各相关教学院:
为进一步活跃校园学术气氛,培养大学生工程实践能力以及创新能力,并选拔优秀学生参加2024年中国大学生方程式汽车大赛(Formula SAE China),我校于2023年11月12日举办了第一届大学生方程式赛车综合竞赛,全校128名学生参加了此次竞赛,现将比赛结果讲行公布、其中一等奖5名,二等奖10名,三等奖14名,优胜奖20名(具体获奖名单见附件)。
附件:湖南科技大学第一届大学生方程式赛车综合竞赛获奖名单
教务处
2023年12月5日
附件:
湖南科技大学第一届大学生方程式赛车综合竞赛获奖名单
| 序号 | 参赛学生 | 获奖等级 | 
| 1 | 周文杰 | 一等奖 | 
| 2 | 李沐阳 | 一等奖 | 
| 3 | 廖成志 | 一等奖 | 
| 4 | 黄响 | 一等奖 | 
| 5 | 叶景庚 | 一等奖 | 
| 6 | 梁世博 | 二等奖 | 
| 7 | 陈怡博 | 二等奖 | 
| 8 | 陈儒林 | 二等奖 | 
| 9 | 张苗 | 二等奖 | 
| 10 | 权威 | 二等奖 | 
| 11 | 张承松 | 二等奖 | 
| 12 | 李阳 | 二等奖 | 
| 13 | 王雨超 | 二等奖 | 
| 14 | 贺逸飞 | 二等奖 | 
| 15 | 黄建良 | 二等奖 | 
| 16 | 魏新浩 | 三等奖 | 
| 17 | 朱一波 | 三等奖 | 
| 18 | 曾强明 | 三等奖 | 
| 19 | 袁博 | 三等奖 | 
| 20 | 沈梦涵 | 三等奖 | 
| 序号 | 参赛学生 | 获奖等级 | 
| 21 | 谢明盛 | 三等奖 | 
| 22 | 黄先琬 | 三等奖 | 
| 23 | 祁皓喆 | 三等奖 | 
| 24 | 刘锦 | 三等奖 | 
| 25 | 孙浩 | 三等奖 | 
| 26 | 欧燚乐 | 三等奖 | 
| 27 | 刘章威 | 三等奖 | 
| 28 | 杨宇翔 | 三等奖 | 
| 29 | 王海辉 | 三等奖 | 
| 30 | 邹振威 | 优胜奖 | 
| 31 | 周元兵 | 优胜奖 | 
| 32 | 程思可 | 优胜奖 | 
| 33 | 黄彦博 | 优胜奖 | 
| 34 | 张家 | 优胜奖 | 
| 35 | 陈芊芊 | 优胜奖 | 
| 36 | 郭佳洋 | 优胜奖 | 
| 37 | 程嘉豪 | 优胜奖 | 
| 38 | 朱立俊 | 优胜奖 | 
| 39 | 林宇航 | 优胜奖 | 
| 40 | 陈锐 | 优胜奖 | 
| 41 | 宿添寓 | 优胜奖 | 
| 42 | 胡钰濠 | 优胜奖 | 
| 序号 | 参赛学生 | 获奖等级 | 
| 43 | 刘俊伟 | 优胜奖 | 
| 44 | 龙本金 | 优胜奖 | 
| 45 | 李彬 | 优胜奖 | 
| 46 | 张涛 | 优胜奖 | 
| 47 | 陈雨乐 | 优胜奖 | 
| 48 | 刘欣悦 | 优胜奖 | 
| 49 | 丰志欣 | 优胜奖 | 
—1—